Tour de l’Ain 2019, lo svizzero Stefan Bissegger conquista la prima tappa
Successo allo sprint di Stefan Bissegger nella prima tappa del Tour de l’Ain 2019. Sul traguardo di Saint-Vulbas il portacolori della Swiss Racing Academy ha preceduto i padroni di casa Lorrenzo Manzin (Vital Concept-B&B Hotels) e Anthony Maldonado (St-Michel-Auber 93), con il belga Boris Vallee (Wallonie-Bruxelles) che si è fermato ai piedi del podio. Al primo successo in carriera tra i professionisti, ottenuto ad appena 20 anni dopo essersi aggiudicato la seconda frazione del Tour du Jura il mese scorso, il giovane sprinter elvetico diventa anche il primo leader della classifica generale della breve corsa a tappe transalpina, che domani vivrà la sua seconda tappa con arrivo sul Col de la Faucille.
Partita da Bourg-en-Bresse, la prima frazione ha registrato in avvio il tentativo di Gleb Brussenskiy (Vino-Astana Motors), Tim Naberman (Sunweb Development Team) e Simon Pellaud (Svizzera) riescono a partire duramente, giunti a guadagnare un vantaggio massimo di 2’50” a 130 chilometri dall’arrivo. A quel punto Pellaud ci ha provato in solitaria, mentre alle sue spalle hanno contrattaccato dal gruppo Nils Politt (Katusha-Alpecin) e Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale). In occasione dell’ultima asperità di giornata, posta a circa cinquanta chilometri dalla partenza, dal gruppo si è mosso Claudio Imhof (Svizzera), che è riuscito a riportarsi sul compagno di squadra.
La coppia al comando ha avuto un vantaggio massimo di 4’10” ai -60 dall’arrivo, ma nulla ha potuto quando il gruppo ha iniziato ad accelerare in vista dello sprint. Subito dopo il ricongiungimento, avvenuto a 12 chilometri dal traguardo, hanno provato in contropiede a muoversi gli alfieri della Ag2r La Mondiale, Alexis Gougeard e Alexandre Geniez. Nulla da fare neppure per loro, col plotone che è giunto così compatto sotto il triangolo rosso dell’ultimo chilometro, con Bissegger che ha poi regolato i più quotati avversari sovvertendo i pronostici.
Ordine di arrivo Prima Tappa Tour de l’Ain 2019
1 | BISSEGGER | Stefan | SUI | SWITZERLAND | 21 | 03h32’51” |
2 | MANZIN | Lorrenzo | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 25 | 03h32’51” |
3 | MALDONADO | Anthony | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 28 | 03h32’51” |
4 | VALLEE | Boris | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 26 | 03h32’51” |
5 | GESBERT | Elie | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 24 | 03h32’51” |
6 | ROUX | Anthony | FRA | GROUPAMA – FDJ | 32 | 03h32’51” |
7 | SIMON | Julien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 34 | 03h32’51” |
8 | TULIK | Angelo | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 29 | 03h32’51” |
9 | SCHMIDT WÜRTZ | Mads | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 03h32’51” |
10 | FRANZ | Marcel | GER | GERMANY | 23 | 03h32’51” |
11 | OLDANI | Stefano | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 21 | 03h32’51” |
12 | MAYRHOFER | Marius | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 19 | 03h32’51” |
13 | FEILLU | Romain | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 35 | 03h32’51” |
14 | LEDANOIS | Kevin | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 26 | 03h32’51” |
15 | SOUPE | Geoffrey | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | 03h32’51” |
16 | KURIYANOV | Stepan | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 23 | 03h32’51” |
17 | BENZ | Pirmin | GER | GERMANY | 19 | 03h32’51” |
18 | MINNAARD | Marco | NED | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 30 | 03h32’51” |
19 | CALMEJANE | Lilian | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 27 | 03h32’51” |
20 | HALLER | Patrick | GER | GERMANY | 22 | 03h32’51” |
21 | BARBIER | Pierre | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 22 | 03h32’51” |
22 | GUERREIRO | Ruben | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 03h32’51” |
23 | POLITT | Nils | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 03h32’51” |
24 | PRONSKIY | Vadim | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 21 | 03h32’51” |
25 | MASSON | Christophe | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 34 | 03h32’51” |
26 | PINOT | Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | 29 | 03h32’51” |
27 | DOUBEY | Fabien | FRA | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 26 | 03h32’51” |
28 | MEURISSE | Xandro | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 27 | 03h32’51” |
29 | BRUSSENSKIY | Gleb | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 19 | 03h32’51” |
30 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 33 | 03h32’51” |
31 | ROLLAND | Pierre | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 33 | 03h32’51” |
32 | MORENO BAZAN | Javier | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 35 | 03h32’51” |
33 | HEINSCHKE | Leon | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 20 | 03h32’51” |
34 | DEGAND | Thomas | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 33 | 03h32’51” |
35 | TAARAMÄE | Rein | EST | TOTAL DIRECT ENERGIE | 32 | 03h32’51” |
36 | TANFIELD | Harry | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 03h32’51” |
37 | PERICHON | Pierre Luc | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | 03h32’51” |
38 | GOUAULT | Pierre | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 26 | 03h32’51” |
39 | MAISON | Jérémy | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 26 | 03h32’51” |
40 | LE ROUX | Romain | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 27 | 03h32’51” |
41 | GENIEZ | Alexandre | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | 03h32’51” |
42 | LIENHARD | Fabian | SUI | SWITZERLAND | 26 | 03h32’51” |
43 | GALL | Felix | AUT | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 21 | 03h32’51” |
44 | BOUET | Maxime | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 33 | 03h32’51” |
45 | SICARD | Romain | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 31 | 03h32’51” |
46 | FERNANDEZ CRUZ | Delio | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 33 | 03h32’51” |
47 | LE CUNFF | Kevin | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 31 | 03h32’51” |
48 | ROVNY | Ivan | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 32 | 03h32’51” |
49 | BURGAUDEAU | Mathieu | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 21 | 03h32’51” |
50 | SALMON | Martin Alexander | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 22 | 03h32’51” |
51 | NABERMAN | Tim | NED | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 20 | 03h32’51” |
52 | PACHER | Quentin | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 27 | 03h32’51” |
53 | DE ROSSI | Lucas | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 24 | 03h32’51” |
54 | RYBALKIN | Aleksei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 26 | 03h32’51” |
55 | LOPEZ PEREZ | Juan Pedro | ESP | KOMETA CYCLING TEAM | 22 | 03h32’51” |
56 | ZIMMERMANN | Georg | GER | GERMANY | 22 | 03h32’51” |
57 | FERASSE | Thibault | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 25 | 03h32’51” |
58 | NYCH | Artem | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 24 | 03h32’51” |
59 | BONNET | William | FRA | GROUPAMA – FDJ | 37 | 03h32’51” |
60 | NEKRASOV | Denis | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 22 | 03h32’51” |
61 | GOUGEARD | Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | 03h32’51” |
62 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | GROUPAMA – FDJ | 35 | 03h32’51” |
63 | IDJOUADIENE | Pierre | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 23 | 03h32’51” |
64 | FEDOROV | Yevgeniy | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 19 | 03h32’51” |
65 | CHEVRIER | Clément | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | 03h32’51” |
66 | KOCHETKOV | Pavel | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33 | 03h32’51” |
67 | KATERBERG | Ben | CAN | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 19 | 03h32’51” |
68 | ADAMIETZ | Johannes | GER | GERMANY | 21 | 03h32’51” |
69 | FEILLU | Brice | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 34 | 03h32’51” |
70 | VIEGAS | Daniel | POR | KOMETA CYCLING TEAM | 21 | 03h32’51” |
71 | PELLAUD | Simon | SUI | SWITZERLAND | 27 | 03h32’51” |
72 | BALDO | Nicolas | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 35 | 03h32’51” |
73 | GEßNER | Jakob | GER | GERMANY | 19 | 03h32’51” |
74 | THOMINET | Camille | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 29 | 03h32’51” |
75 | SEIGLE | Romain | FRA | GROUPAMA – FDJ | 25 | 03h32’51” |
76 | COURTEILLE | Arnaud | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 30 | 03h32’51” |
77 | VAN MELSEN | Kevin | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 32 | 03h32’51” |
78 | MOTTIER | Justin | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 26 | 03h33’25” |
79 | BOUCHARD | Geoffrey | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | 03h32’51” |
80 | EDET | Nicolas | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | 03h33’44” |
81 | BADILATTI | Matteo | SUI | SWITZERLAND | 27 | 03h33’44” |
82 | IMHOF | Claudio | SUI | SWITZERLAND | 29 | 03h33’44” |
83 | EL FARES | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 34 | 03h33’44” |
84 | BANZER | Gordian | SUI | SWITZERLAND | 23 | 03h33’44” |
85 | ROSSETTO | Stéphane | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | 03h33’46” |
86 | LAFAY | Victor | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | 03h33’49” |
87 | QUEMENEUR | Perrig | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 35 | 03h33’49” |
88 | RUBINO | Samuele | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 19 | 03h33’49” |
89 | FRANKINY | Kilian | SUI | GROUPAMA – FDJ | 25 | 03h33’49” |
90 | PUPPIO | Antonio | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 20 | 03h33’49” |
91 | PARET PEINTRE | Aurélien | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | 03h33’49” |
92 | VAUBOURZEIX | Thomas | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 30 | 03h34’06” |
93 | DOWSETT | Alex | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 31 | 03h34’38” |
94 | ROCHAS | Rémy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 23 | 03h34’47” |
95 | SCHMIDT | Fabien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 30 | 03h34’47” |
96 | BAGOT | Yoann | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 32 | 03h39’04” |
97 | VAN NIEKERK | Morné | RSA | ST MICHEL – AUBER 93 | 24 | 03h39’04” |
98 | KOBERNYAK | Evgeny | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 24 | 03h39’30” |
99 | PRONSKIY | Daniil | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 19 | 03h49’35” |
ASTAFYEV | Stepan | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 25 | DNF | |
LESSECHKO | Dmitriy | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 20 | DNF |
Classifica generale Tour de l’Ain 2019
1 | BISSEGGER | Stefan | SUI | SWITZERLAND | 21 | 03h32’41” |
2 | MANZIN | Lorrenzo | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 25 | 03h32’45” |
3 | MALDONADO | Anthony | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 28 | 03h32’47” |
4 | VALLEE | Boris | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 26 | 03h32’51” |
5 | GESBERT | Elie | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 24 | 03h32’51” |
6 | ROUX | Anthony | FRA | GROUPAMA – FDJ | 32 | 03h32’51” |
7 | SIMON | Julien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 34 | 03h32’51” |
8 | TULIK | Angelo | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 29 | 03h32’51” |
9 | SCHMIDT WÜRTZ | Mads | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 03h32’51” |
10 | FRANZ | Marcel | GER | GERMANY | 23 | 03h32’51” |
11 | OLDANI | Stefano | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 21 | 03h32’51” |
12 | MAYRHOFER | Marius | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 19 | 03h32’51” |
13 | FEILLU | Romain | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 35 | 03h32’51” |
14 | LEDANOIS | Kevin | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 26 | 03h32’51” |
15 | SOUPE | Geoffrey | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | 03h32’51” |
16 | KURIYANOV | Stepan | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 23 | 03h32’51” |
17 | BENZ | Pirmin | GER | GERMANY | 19 | 03h32’51” |
18 | MINNAARD | Marco | NED | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 30 | 03h32’51” |
19 | CALMEJANE | Lilian | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 27 | 03h32’51” |
20 | HALLER | Patrick | GER | GERMANY | 22 | 03h32’51” |
21 | BARBIER | Pierre | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 22 | 03h32’51” |
22 | GUERREIRO | Ruben | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 03h32’51” |
23 | POLITT | Nils | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 03h32’51” |
24 | PRONSKIY | Vadim | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 21 | 03h32’51” |
25 | MASSON | Christophe | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 34 | 03h32’51” |
26 | PINOT | Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | 29 | 03h32’51” |
27 | DOUBEY | Fabien | FRA | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 26 | 03h32’51” |
28 | MEURISSE | Xandro | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 27 | 03h32’51” |
29 | BRUSSENSKIY | Gleb | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 19 | 03h32’51” |
30 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 33 | 03h32’51” |
31 | ROLLAND | Pierre | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 33 | 03h32’51” |
32 | MORENO BAZAN | Javier | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 35 | 03h32’51” |
33 | HEINSCHKE | Leon | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 20 | 03h32’51” |
34 | DEGAND | Thomas | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 33 | 03h32’51” |
35 | TAARAMÄE | Rein | EST | TOTAL DIRECT ENERGIE | 32 | 03h32’51” |
36 | TANFIELD | Harry | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 03h32’51” |
37 | PERICHON | Pierre Luc | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | 03h32’51” |
38 | GOUAULT | Pierre | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 26 | 03h32’51” |
39 | MAISON | Jérémy | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 26 | 03h32’51” |
40 | LE ROUX | Romain | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 27 | 03h32’51” |
41 | GENIEZ | Alexandre | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | 03h32’51” |
42 | LIENHARD | Fabian | SUI | SWITZERLAND | 26 | 03h32’51” |
43 | GALL | Felix | AUT | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 21 | 03h32’51” |
44 | BOUET | Maxime | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 33 | 03h32’51” |
45 | SICARD | Romain | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 31 | 03h32’51” |
46 | FERNANDEZ CRUZ | Delio | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 33 | 03h32’51” |
47 | LE CUNFF | Kevin | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 31 | 03h32’51” |
48 | ROVNY | Ivan | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 32 | 03h32’51” |
49 | BURGAUDEAU | Mathieu | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 21 | 03h32’51” |
50 | SALMON | Martin Alexander | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 22 | 03h32’51” |
51 | NABERMAN | Tim | NED | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 20 | 03h32’51” |
52 | PACHER | Quentin | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 27 | 03h32’51” |
53 | DE ROSSI | Lucas | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 24 | 03h32’51” |
54 | RYBALKIN | Aleksei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 26 | 03h32’51” |
55 | LOPEZ PEREZ | Juan Pedro | ESP | KOMETA CYCLING TEAM | 22 | 03h32’51” |
56 | ZIMMERMANN | Georg | GER | GERMANY | 22 | 03h32’51” |
57 | FERASSE | Thibault | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 25 | 03h32’51” |
58 | NYCH | Artem | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 24 | 03h32’51” |
59 | BONNET | William | FRA | GROUPAMA – FDJ | 37 | 03h32’51” |
60 | NEKRASOV | Denis | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 22 | 03h32’51” |
61 | GOUGEARD | Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | 03h32’51” |
62 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | GROUPAMA – FDJ | 35 | 03h32’51” |
63 | IDJOUADIENE | Pierre | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 23 | 03h32’51” |
64 | FEDOROV | Yevgeniy | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 19 | 03h32’51” |
65 | CHEVRIER | Clément | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | 03h32’51” |
66 | KOCHETKOV | Pavel | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33 | 03h32’51” |
67 | KATERBERG | Ben | CAN | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 19 | 03h32’51” |
68 | ADAMIETZ | Johannes | GER | GERMANY | 21 | 03h32’51” |
69 | FEILLU | Brice | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 34 | 03h32’51” |
70 | VIEGAS | Daniel | POR | KOMETA CYCLING TEAM | 21 | 03h32’51” |
71 | PELLAUD | Simon | SUI | SWITZERLAND | 27 | 03h32’51” |
72 | BALDO | Nicolas | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 35 | 03h32’51” |
73 | GEßNER | Jakob | GER | GERMANY | 19 | 03h32’51” |
74 | THOMINET | Camille | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 29 | 03h32’51” |
75 | SEIGLE | Romain | FRA | GROUPAMA – FDJ | 25 | 03h32’51” |
76 | COURTEILLE | Arnaud | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 30 | 03h32’51” |
77 | VAN MELSEN | Kevin | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 32 | 03h32’51” |
78 | BOUCHARD | Geoffrey | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | 03h32’51” |
79 | MOTTIER | Justin | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 26 | 03h33’25” |
80 | EDET | Nicolas | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | 03h33’44” |
81 | BADILATTI | Matteo | SUI | SWITZERLAND | 27 | 03h33’44” |
82 | IMHOF | Claudio | SUI | SWITZERLAND | 29 | 03h33’44” |
83 | EL FARES | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 34 | 03h33’44” |
84 | BANZER | Gordian | SUI | SWITZERLAND | 23 | 03h33’44” |
85 | ROSSETTO | Stéphane | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | 03h33’46” |
86 | LAFAY | Victor | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | 03h33’49” |
87 | QUEMENEUR | Perrig | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 35 | 03h33’49” |
88 | RUBINO | Samuele | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 19 | 03h33’49” |
89 | FRANKINY | Kilian | SUI | GROUPAMA – FDJ | 25 | 03h33’49” |
90 | PUPPIO | Antonio | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 20 | 03h33’49” |
91 | PARET PEINTRE | Aurélien | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | 03h33’49” |
92 | VAUBOURZEIX | Thomas | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 30 | 03h34’06” |
93 | DOWSETT | Alex | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 31 | 03h34’38” |
94 | ROCHAS | Rémy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 23 | 03h34’47” |
95 | SCHMIDT | Fabien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 30 | 03h34’47” |
96 | BAGOT | Yoann | FRA | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | 32 | 03h39’04” |
97 | VAN NIEKERK | Morné | RSA | ST MICHEL – AUBER 93 | 24 | 03h39’04” |
98 | KOBERNYAK | Evgeny | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 24 | 03h39’30” |
99 | PRONSKIY | Daniil | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS | 19 | 03h49’35” |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |